Quick Comparison
Tikka Seekh Kabab BBQ 50gm remove | Haleem Masala 50gm remove | Achar Gosht Curry 50gm remove | Chicken 65 60gm remove | Chapli Kabab 50gm remove | Nihari Curry 60gm remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tikka Seekh Kabab BBQ 50gm remove | Haleem Masala 50gm remove | Achar Gosht Curry 50gm remove | Chicken 65 60gm remove | Chapli Kabab 50gm remove | Nihari Curry 60gm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 0682858108093 | 0682858107386 | 0682858107331 | 0682858109960 | 0682858108079 | 0682858107379 |
Rating | ||||||
Price | 4.50AED | 4.50AED | 4.50AED | 4.50AED | 4.50AED | 4.50AED |
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.